2018年三季度環境保護信息公開表 |
單位基本信息 |
|
|
|
|
|
單位名稱 | 山東億和橡膠輸送帶有限公司 | 組織機構代碼 | 91370400565236950D |
單位地址 | 棗莊市高新產業技術開發區天安一路北首 | 地理位置 | 棗莊市高新技術產業開發區西側,高新區交警隊南鄰 |
法定代表人 | 楊民 | 聯系電話 | 0632-8182150 |
環保負責人 | 邢連營 | 聯系電話 | 0632-8182150 |
行業類別 | 輸送帶制造 | 郵政編碼 | 277800 |
生產天數 | 300天 | 電子郵箱 | yihexj@163.com |
單位簡介 | 公司成立于2010年11月,隸屬于山東能源棗礦集團,為八億橡膠有限公司的全資子公司。公司注冊資金1億元,主要產品為PVC/PVG輸送帶、分層輸送帶和鋼絲繩輸送帶,年生產能力1000萬平方米。 |
廢水排放信息 |
|
|
|
|
|
廢水排放口名稱、位置 | 山東億和橡膠輸送帶有限公司廢水排污口,位于廠區西南角 | 水污染物名稱 | 規定排放限值 | 實際排放 |
執行的排放標準 | 《城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB 18918-2002)》及薛城區污水處理廠進水水質要求 | COD | ≤300mg/L | 91mg/L |
特征水污染物 | 主要包括各車間沖洗廢水、生活污水,經化糞池處理后的生活污水與車間拖布沖洗廢水經沉淀池沉淀后排入市政污水管網 |
|
|
|
|
三季度排放廢水總量 | 850m3 |
排放方式和排放去向 | 薛城區污水處理廠 |
廢氣排放信息 |
|
|
|
|
|
廢氣排放口名稱、位置 | 生產工序部位 | 大氣污染物名稱 | 規定排放限值 | 三季度實際排放濃度 |
硫化工序 | VOCs(排放濃度㎎/m3) | 10㎎/m3 | 6.31㎎/m3 |
塑化工序 | VOCs(排放濃度㎎/m3) | 10㎎/m3 | 8.69㎎/m3 |
執行的排放標準 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2二級標準 |
排放方式和排放去向 | 有組織收集處理后經15米高煙筒排放 |
特征大氣污染物 | 主要為熱膠煙氣、塑化煙氣和硫化煙氣等。 |
噪聲排放信息 |
|
|
|
|
|
執行的排放標準 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008) | 規定排放限值 | 北、東、南廠界晝間65,夜間55; 西廠界晝間70,夜間55 |
排放方式 | 有規律間隙排放 | 實際監測數值 | 北、東、南廠界晝間平均53.5,夜間平均51.1; 西廠界晝間平均57.5, 夜間54.1 |
固體(危險)廢物排放信息 |
|
|
|
|
|
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 編號 | 產生量(三季度) | 轉移量(三季度) | 處置或者回收情況 |
廢鋼絲繩 | 固體廢物 |
| 2.795 | 3.1 |
|
廢生膠邊 | 固體廢物 |
| 7.247 | 8.04 |
廢熟膠邊 | 固體廢物 |
| 2.648 | 7.92 |
廢小藥袋 | 固體廢物 |
| 22809 | 20054 |
廢氣污染治理設施建設運營信息 |
|
|
|
|
|
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 處理效率 | 運行情況 |
布袋除塵器 | 2010.12.01 | 過濾 | 99% | 正常 |
一體復合光催化裝置 | 2018.02.05 | 低溫等離子+UV催化 | 80% | 正常 |
噴淋塔 | 2017.09.15 | 噴淋+活性炭過濾 | 75% | 正常 |
環評及其它行政許可信息 |
|
|
|
|
|
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 審批單位或文號 |
新建1000萬平方米輸送帶項目環評報告 | 山東億和橡膠輸送帶有限公司新建1000萬平方米輸送帶項目環評報告環境影響報告書 | 棗環行審字【2011】14號 |
建設項目竣工環境保護驗收監測報告 | 建設項目竣工環境保護驗收監測報告 | 棗環行驗【2014】2號 |
排污許可證 | 排放重點水污染物許可證 | 棗莊高新技術產業開發區環境保護局 |
環境突發事件應急信息 |
|
|
|
|
|
突發環境事件應急預案 | 為了提高突發環境安全事故應急響應和處置能力,建立緊急情況下快速、有效的事故搶險和應急救援機制,Z大程度減輕事故的影響范圍,減少事故損失,防止事故擴大,并盡快恢復設備正常運行,公司制定了《山東億和橡膠輸送帶有限公司突發環境事件應急救援預案》上報高新區環保局進行備案 |
環境風險評估情況 | 公司為一般環境風險 |
環境風險防范工作開展情況 | 正確應對突發性環境污染、生態破壞等原因造成的局部或區域環境污染事故,確保事故發生時能快速有效的進行現場應急處理、處置,保護廠區及周邊環境、居住區人民的生命、財產安全,防止突發性環境污染事故。 |
突發環境事件發生及處置情況 | 無突發環境事件發生 |
落實整改要求情況 | 定期開展環保應急演練活動。 |
環境認證信息 |
|
|
|
|
|
認證項目名稱 | 認證單位 | 認證時間 | 認證結果 | 認證文件文號 |
ISO14001環境管理體系認證 | 北京大陸航星質量認證中心股份有限公司 | 2017.12.19 | 審核結果符合要求,同意繼續保持認證注冊資格 | M43117E30704R0M |
其它環境信息 |
|
|
|
|
|